앞으로 더 좋은 내일이 기대됩니다
내가 바라는
모든 것이 바로 집 앞에
| 사업명 | 운정역 지역주택조합 아파트 건립사업 | ||
|---|---|---|---|
| 위치 | 파주시 야당동 38-3번지 일원 | ||
| 지역지구 | 계획관리지역, 성장관리방안 수립지역(복합Zone) | ||
| 대지면적 | 190,536.00m2 (57,636.88평) |
기반시설 | 101,924.00m2 (30,831.87평) |
| 사업면적 | 76,870.00m2 (23,253.07평) |
||
| 규모 | 지하 2층 / 지상 20~35층 / 12개동 / 1,255세대 | ||
| 용도 | 공동주택, 근린생활시설, 부대시설 | ||
| 용적율/건폐율 | 188.15%, 13.59% | ||
| 연면적 | 242,564.68m2 (73,375.49평) |
지상면적 | 145,058.37m2 (43,879.96평) |
| 지하면적 | 97,506.31m2 (29,495.53평) |
||
| 주차대수 | 2,535대(아파트 2,510대, 근린시설 14대, 부대시설 11대) | ||
| 사업명 | 운정역 지역주택조합 아파트 건립사업 |
|---|---|
| 위치 | 파주시 야당동 38-3번지 일원 |
| 지역지구 | 계획관리지역, 성장관리방안 수립지역(복합Zone) |
| 대지면적 | 190,536.00m2 (57,636.88평) |
| 기반시설 | 101,924.00m2 (30,831.87평) |
| 사업면적 | 76,8700.00m2 (23,253.07평) |
| 규모 | 지하 2층 / 지상 20~35층 / 12개동 / 1,255세대 |
| 용도 | 공동주택, 근린생활시설, 부대시설 |
| 용적율/건폐율 | 188.15%, 13.59% |
| 연면적 | 242,564.68m2 (73,375.49평) |
| 지상면적 | 145,058.37m2 (43,879.96평) |
| 지하면적 | 97,506.31m2 (29,495.53평) |
| 주차대수 | 2,535대(아파트 2,510대, 근린시설 14대, 부대시설 11대) |
- 본 홈페이지의 CG, 이미지, 사진 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- 세대에 따라 조망의 차이가 있습니다. 건물 컬러 및 입면, 조경 등은 변경될 수 있습니다.
- 본 홈페이지의 내용은 제작 과정상 오탈자가 발생할 수 있으며, 픽토그램, 아이콘 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지로써 실제와 다소 차아가 있을 수 있습니다.
- 본 홈페이지의 개발계획은 관계기관의 사정에 의해 변경 및 취소될 수 있으며, 이는 당사와 무관함을 알려드립니다.